Controller tasks supported on PERC hardware controllers
Controller Task Name | PERC H965i Front/Adapter | PERC H965i MX |
---|---|---|
Create Virtual Disk | Yes | Yes |
Create Virtual Disk (Secured VD) | Yes | Yes |
Reset Configuration | Yes | Yes |
Export Log | Yes | Yes |
Set Rebuild Rate | No | No |
Set Background Initialization Rate | Yes | Yes |
Set Check Consistency Rate | Yes | Yes |
Set Reconstruction Rate | Yes | Yes |
Clear Foreign Configuration | Yes | Yes |
Import Foreign Configuration | Yes | Yes |
Import/Recover Foreign Configuration | Yes | Yes |
Set Patrol Read Mode | No | No |
Start Patrol Read | No | No |
Stop Patrol Read | No | No |
Convert RAID To Non-RAID | No | No |
Convert Non- RAID To RAID | No | No |
Import Preview of Foreign Configuration | Yes | Yes |
Hot-plug of Enclosures | No | No |
Change Controller Properties | Yes | Yes |
Change Controller Mode | N/A | N/A |
Redundant Path Configuration | No | No |
Disk Cache Policy | No | No |
Managing Preserved Cache | Yes | Yes |
Manage Encryption Key | Yes | Yes |
Persistent Hot Spare | No | No |
Manage Physical Disk Power for Unconfigured and Hot Spare Drives | No | No |
Manage Physical disk power for configured drives | No | No |
Auto Configure RAID0 | No | No |
Set Auto Configure Behavior | No | No |
Non RAID HDD Disk Cache Policy | No | No |
Patrol Read Report | No | No |
Check Consistency Report | No | No |
Slot Occupancy Report | No | No |
Physical Disk Firmware Version Report | No | No |
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member | No | No |
Auto Replace Member on Predictive Failure | No | No |
NOTE: Using PERC12 cards that have firmware 8.8.0.0-18-26, you cannot modify the Rebuild Rate property. Therefore, to change this property using OpenManage Server Administrator 11.1.0.0, downgrade the firmware version to 8.4.0.0.18-27. However, it is recommended to use OpenManage Server Administrator 11.0.0.0 with downgraded firmware version of PERC12 cards.
|
Controller Task Name | PERC H755N Front | PERC H755 Front/Adapter | PERC H750 Adapter | PERC H755 MX | PERC H355 Front/Adapter | PERC H350 Mini Monolithic/Mini Mono Low Profile |
---|---|---|---|---|---|---|
Reset Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Rebuild Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Background Initialization Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Check Consistency Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Reconstruction Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rescan Controller | No | No | No | No | No | No |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export Log File | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clear Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import/Recover Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Patrol Read Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Start Patrol Read | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Convert RAID To Non-RAID | No | No | No | Yes | No | Yes |
Convert Non- RAID To RAID | No | No | No | Yes | No | Yes |
Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Preview of Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot-plug of Enclosures | No | No | No | No | No | No |
Change Controller Properties | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Change Controller Mode | No | No | No | No | No | Yes |
Redundant Path Configuration | No | No | No | No | No | No |
Disk Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managing Preserved Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Manage Encryption Key | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Manage CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Persistent Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical Disk Power for Unconfigured and Hot Spare Drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical disk power for configured drives | No | No | No | No | No | No |
Auto Configure RAID0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Non RAID HDD Disk Cache Policy | No | No | No | No | No | Yes |
Patrol Read Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check Consistency Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slot Occupancy Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Physical Disk Firmware Version Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Replace Member on Predictive Failure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Controller Task Name | PERC H840 Adapter | PERC H745P Front/ Adapter | PERC H745 Front/Adapter | PERC H345 Front/Adapter | PERC H745P MX | PERC H740P Adapter/Mini Monolithic |
---|---|---|---|---|---|---|
Reset Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Rebuild Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Background Initialization Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Check Consistency Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Reconstruction Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rescan Controller | No | No | No | No | No | No |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export Log File | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clear Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import/Recover Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Patrol Read Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Start Patrol Read | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Convert RAID To Non-RAID | No | No | No | No | No | No |
Convert Non- RAID To RAID | No | No | No | No | No | No |
Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Preview of Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot-plug of Enclosures | Yes | No | No | No | No | No |
Change Controller Properties | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Change Controller Mode | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Redundant Path Configuration | Yes | No | No | No | No | No |
Disk Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managing Preserved Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Encryption Key | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Manage CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Persistent Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical Disk Power for Unconfigured and Hot Spare Drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical disk power for configured drives | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Auto Configure RAID0 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Non RAID HDD Disk Cache Policy | No | No | No | No | No | No |
Patrol Read Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check Consistency Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slot Occupancy Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes* |
Physical Disk Firmware Version Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Replace Member on Predictive Failure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Controller Task Name | PERC FD33xD/FD33xS | PERC H730P MX | PERC H730P Adapter/Mini Monolithic/Mini Blades/Slim | PERC H730 Adapter/Mini Monolithic/Mini Blades | PERC H330 Adapter/Mini Monolithic/Mini Blades/Embedded | PERC H830 Adapter |
---|---|---|---|---|---|---|
Reset Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Rebuild Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Background Initialization Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Check Consistency Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Reconstruction Rate | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rescan Controller | No | No | No | No | No | No |
Create Virtual Disk | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Export Log File | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clear Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import/Recover Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Set Patrol Read Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Start Patrol Read | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Convert RAID To Non-RAID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Convert Non- RAID To RAID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import Preview of Foreign Configuration | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hot-plug of Enclosures | No | No | No | No | No | Yes |
Change Controller Properties | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Change Controller Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Redundant Path Configuration | No | No | No | No | No | Yes |
Disk Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Managing Preserved Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Manage Encryption Key | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Manage CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Persistent Hot Spare | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical Disk Power for Unconfigured and Hot Spare Drives | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Manage Physical disk power for configured drives | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Auto Configure RAID0 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Non RAID HDD Disk Cache Policy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Patrol Read Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check Consistency Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slot Occupancy Report | Yes | Yes* | Yes* | Yes* | Yes | Yes |
Physical Disk Firmware Version Report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Allow Revertible Hot Spare and Replace Member | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Replace Member on Predictive Failure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
NOTE: The
Managing Physical disk power for unconfigured and Hot Spare Drives task is not supported on PERC H755N hardware controllers running in HBA mode.
|
Slot Occupancy Report — PERC H730 and H730P support flexible backplane zoning functionality. The flexible backplane zoning functionality is available only on backplanes that support 24 slots—PowerEdge R630 and R730xd. For more information about flexible backplane zoning, see Backplanes.