仮想ディスク再構成と容量拡張の開始とターゲットRAIDレベル
仮想ディスクの作成後、仮想ディスクを再構成できるかどうかは、コントローラー、RAID レベル、および利用可能な物理ディスクに応じて異なります。
コントローラー | 開始 RAID レベル | ターゲット RAID レベル | 注記 |
---|---|---|---|
PERC H330アダプター、PERC H330ミニ モノリス型、PERC H330ミニ ブレード、PERC H330内蔵、PERC H730アダプター、PERC H730ミニ モノリス型、PERC H730ミニ ブレード、PERC H730Pアダプター、PERC H730Pミニ モノリス型、PERC H730Pミニ ブレード、PERC H730Pスリム、PERC H740Pアダプター、PERC H740Pミニ モノリス型、PERC H830アダプター、PERC H840アダプター、PERC H730P MX、PERC H745P MX PERC FD33xD/FD33xS、PERC H745、PERC H345アダプター、PERC H350ミニ モノリス型、PERC H350ミニ モノラル ロー プロファイル、PERC H355前面/アダプター、PERC H755前面、PERC H755アダプター、PERC H750アダプター、PERC 755N | RAID 0 | RAID 1 | ディスクを1台追加。 |
RAID 0 | RAID 0、RAID 5 | ディスクを少なくとも2台追加。 | |
RAID 0 | RAID 6 | RAID 6には最低4台のディスクが必要です。RAID 0からRAID 6への再構成には、RAID 6に必要な最低ディスク数(4台)を超える場合でも、少なくとも3台の追加ディスクが必要です。 | |
RAID 1 | RAID 0 | ディスクの追加あり、またはなし | |
RAID 1 | RAID 5、RAID 6 | ディスクを少なくとも1台追加。RAID 6には最低4台のディスクが必要です。 | |
RAID 5 | RAID 0 | ディスクの追加あり、またはなし | |
RAID 5 | RAID 5、RAID 6 | ディスクを少なくとも1台追加。RAID 6には最低4台のディスクが必要です。 | |
RAID 6 | RAID 0、RAID 5 | ディスクの追加あり、またはなし | |
RAID 6 | RAID 6 | ディスクを少なくとも1台追加。 | |
RAID 10 | RAID 10 | ディスクの追加あり、またはなし | |
PERC S130、S140、S150、S160 | RAID 0 | RAID 0 | 追加ディスクあり、またはなし |
RAID 1 | RAID 1 | 追加ディスクなし | |
RAID 5 | RAID 5 | 追加ディスクあり、またはなし | |
RAID 10 | RAID 10 | 追加ディスクなし |
メモ: Storage Managementに表示されるコントローラーの順序は、ヒューマン インターフェイス(HII)およびPERCオプションROMに表示される順序と異なる場合があります。コントローラーの順序が原因で制限が生じることはありません。 |
メモ: ソフトウェアRAIDコントローラーを使用して仮想ディスクを作成するときは、その仮想ディスクにリンクされている物理ディスクに関連する情報が、短時間の遅延後、Storage Managementに列挙または表示されます。情報表示の遅れは、機能制限の原因にはなりません。パーシャル仮想ディスクを作成している場合は、Storage Managementで、各パーシャル仮想ディスクの作成プロセスの間に十分な時間の余裕を持たせることが推奨されます。 |