Start- und Ziel-RAID-Stufen für die Neukonfiguration des virtuellen Laufwerks und die Kapazitätserweiterung
Nachdem ein virtuelles Laufwerk erstellt wurde, hängen die Optionen zur Neukonfiguration des virtuellen Laufwerks vom Controller, der RAID-Stufe und den verfügbaren physischen Laufwerken ab.
Controller | Start-RAID-Stufe | Ziel-RAID-Stufe | Bemerkungen |
---|---|---|---|
PERC H330 Adapter, PERC H330 Mini Monolithic, PERC H330 Mini Blades, PERC H330 Embedded, PERC H730 Adapter, PERC H730 Mini Monolithic, PERC H730 Mini Blades, PERC H730P Adapter, PERC H730P Mini Monolithic, PERC H730P Mini Blades, PERC H730P Slim, PERC H740P Adapter, PERC H740P Mini Monolithic, PERC H830 Adapter, PERC H840 Adapter, PERC H730P MX, PERC H745P MX PERC FD33xD/FD33xS, PERC H745, PERC H345 Adapter, PERC H350 Mini Monolithic, PERC H350 Mini Mono Low Profile, PERC H355 Front/Adapter, PERC H755 Front, PERC H755 Adapter, PERC H750 Adapter und PERC 755N | RAID 0 | RAID 1 | Hinzufügen einer einzelnen Festplatte. |
RAID 0 | RAID 0, RAID 5 | Fügen Sie mindestens zwei zusätzliche Festplatten hinzu. | |
RAID 0 | RAID 6 | RAID 6 erfordert mindestens vier Laufwerke. Die Neukonfiguration von RAID 0 auf RAID 6 erfordert mindestens drei zusätzliche Festplatten, selbst wenn hierdurch das für RAID 6 erforderliche 4-Festplatten-Minimum überschritten wird. | |
RAID 1 | RAID 0 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke | |
RAID 1 | RAID 5, RAID 6 | Fügen Sie mindestens ein zusätzliches Laufwerk hinzu. RAID 6 erfordert mindestens vier Laufwerke. | |
RAID 5 | RAID 0 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke | |
RAID 5 | RAID 5, RAID 6 | Fügen Sie mindestens ein zusätzliches Laufwerk hinzu. RAID 6 erfordert mindestens vier Laufwerke. | |
RAID 6 | RAID 0, RAID 5 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke | |
RAID 6 | RAID 6 | Fügen Sie mindestens ein zusätzliches Laufwerk hinzu. | |
RAID 10 | RAID 10 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke | |
PERC S130, S140, S150 und S160 | RAID 0 | RAID 0 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke |
RAID 1 | RAID 1 | Ohne zusätzliche Laufwerke | |
RAID 5 | RAID 5 | Mit oder ohne Hinzufügen weiterer Laufwerke | |
RAID 10 | RAID 10 | Ohne zusätzliche Laufwerke |
ANMERKUNG: Die Reihenfolge der im Storage Management angezeigten Controller unterscheidet sich möglicherweise von der Reihenfolge der in der Human Interface (HII) und PERC-Options-ROM angezeigten Controller. Die Reihenfolge der Controller führt zu keinerlei Einschränkungen. |
ANMERKUNG: Beim Erstellen von virtuellen Laufwerken mithilfe von Software-RAID-Controllern werden die Informationen zu den mit dem virtuellen Laufwerk verbundenen physischen Laufwerken nach einer kurzen Verzögerung im Storage Management angezeigt. Diese Verzögerung bei der Anzeige der Informationen verursacht keine funktionale Einschränkung. Beim Erstellen von virtuellen Laufwerk-Partitionen wird empfohlen, dem Storage Management ausreichend Zeit zwischen den Erstellungsvorgängen der einzelnen Laufwerk-Partitionen bereitzustellen. |