虚拟磁盘重新配置和容量扩展的起始和目标 RAID 级别
创建虚拟磁盘后,可根据控制器、RAID 级别和可用的物理磁盘重新配置虚拟磁盘。
控制器 | 开始 RAID 级别 | 目标 RAID 级别 | 注释 |
---|---|---|---|
PERC H330 适配器, PERC H330 小型单片, PERC H330 小型刀片, PERC H330 嵌入式, PERC H730 适配器, PERC H730 小型单片, PERC H730 小型刀片, PERC H730P 适配器, PERC H730P 小型单片, PERC H730P 小型刀片, PERC H730P 薄型, PERC H740P 适配器, PERC H740P 小型单片, PERC H830 适配器, PERC H840 适配器, PERC H730P MX, PERC H745P MX PERC FD33xD/FD33xS, PERC H745, PERC H345 适配器, PERC H350 小型单片, PERC H350 小型单片半高, PERC H355 前端/适配器, PERC H755 前端, PERC H755 适配器, PERC H750 适配器和 PERC 755N | RAID 0 | RAID 1 | 添加一个单一磁盘。 |
RAID 0 | RAID 0, RAID 5 | 添加至少两个附加磁盘。 | |
RAID 0 | RAID 6 | RAID 6 需要至少 4 个磁盘。从 RAID 0 到 RAID 6 的重新配置需要至少 3 个附加磁盘,即使这超出 RAID 6 所需的最少 4 个磁盘数。 | |
RAID 1 | RAID 0 | 添加或不添加附加磁盘 | |
RAID 1 | RAID 5, RAID 6 | 添加至少一个附加磁盘。RAID 6 需要至少 4 个磁盘。 | |
RAID 5 | RAID 0 | 添加或不添加附加磁盘 | |
RAID 5 | RAID 5, RAID 6 | 添加至少一个附加磁盘。RAID 6 需要至少 4 个磁盘。 | |
RAID 6 | RAID 0, RAID 5 | 添加或不添加附加磁盘 | |
RAID 6 | RAID 6 | 添加至少一个附加磁盘。 | |
RAID 10 | RAID 10 | 添加或不添加附加磁盘 | |
PERC S130、S140、S150 和 S160 | RAID 0 | RAID 0 | 有或没有附加磁盘 |
RAID 1 | RAID 1 | 没有附加磁盘 | |
RAID 5 | RAID 5 | 有或没有附加磁盘 | |
RAID 10 | RAID 10 | 没有附加磁盘 |
注: Storage Management 上显示的控制器顺序与显示在人机接口 (HII) 和 PERC 选项 ROM 上的顺序可能会有所不同。控制器的顺序不会造成任何限制。 |
注: 使用软件 RAID 控制器创建虚拟磁盘时,经过短暂延迟之后,Storage Management 上会枚举或显示链接到虚拟磁盘的物理磁盘相关信息。信息的显示延迟不会造成任何功能限制。如果您是在创建部分虚拟磁盘,建议您在每个部分虚拟磁盘的创建过程之间为 Storage Management 留出足够的时间。 |