PERCソフトウェアRAIDコントローラー向け仮想ディスクの仕様
仮想ディスクの仕様 | PERC S140 | PERC S150 | PERC S160 |
---|---|---|---|
[コントローラーあたりの仮想ディスク最大数 ] | 30 | 30 | 30 |
[仮想ディスクの最小サイズ ] | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
[仮想ディスクの最大サイズ ] | なし | なし | なし |
[仮想ディスクあたりのスパン最大数 ] | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
[スパンあたりの物理ディスク最大数 ] | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
[最小ストリップ サイズ ] | 64 K | 64 K | 64 K |
[最大ストリップ サイズ ] | 64 K | 64 K | 64 K |
[物理ディスクあたりの仮想ディスク最大数 ] | 30 | 8 | 8 |
[連結できる物理ディスクの最大数 ] | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
[RAID 0 の物理ディスク最大数 ] | 16 | 16 | 16 |
[RAID 1の物理ディスク最大数 ] | 2 | 2 | 2 |
[RAID 5 の物理ディスク最大数 ] | 16 | 16 | 16 |
[RAID 10 の物理ディスク最大数 ] | 16 | 16 | 16 |
[連結できる物理ディスクの最小数 ] | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
[RAID 0 の物理ディスク最小数 ] | 2 | 2 | 2 |
[RAID 1 の物理ディスク最小数 ] | 2 | 2 | 2 |
[RAID 5 の物理ディスク最小数 ] | 3 | 3 | 3 |
[RAID 10 の物理ディスク最小数 ] | 4 | 4 | 4 |
メモ: 最小サイズが10 GiB以上の仮想ディスクを作成することをお勧めします。 |
メモ: 物理ディスクあたりの仮想ディスク数が、サポートされる最大制限を超えた場合、Server Administrator UIまたはCLIで、未定義の動作が発生する可能性があります。 |
メモ: ソフトウェアRAIDコントローラーを使用して仮想ディスクを作成するときは、その仮想ディスクにリンクされているディスクに関連する情報が、短時間の遅延後、Storage Managementに列挙または表示されます。情報表示の遅れは、機能制限の原因にはなりません。パーシャル仮想ディスクを作成している場合は、Storage Managementで、各パーシャル仮想ディスクの作成プロセスの間に十分な時間の余裕を持たせることが推奨されます。 |