Tareas de la controladora soportadas en las controladoras de hardware PERC
Nombre de la tarea de la controladora | PERC H965i frontal/adaptador | PERC H965i MX |
---|---|---|
Crear discos virtuales | Sí | Sí |
Crear discos virtuales (VD seguro) | Sí | Sí |
Restablecer configuración | Sí | Sí |
Exportar registro | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de recreación | No | No |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | Sí |
Borrar configuración ajena | Sí | Sí |
Importar configuración ajena | Sí | Sí |
Importar/Recuperar configuración ajena | Sí | Sí |
Establecer modo de lectura de patrullaje | No | No |
Comenzar lectura de patrullaje | No | No |
Detener lectura de patrullaje | No | No |
Convertir RAID a No RAID | No | No |
Convertir No RAID a RAID | No | No |
Importar vista previa de la configuración ajena | Sí | Sí |
Acoplamiento activo de gabinetes | No | No |
Cambiar propiedades de la controladora | Sí | Sí |
Cambiar modo de controladora | N/A | N/A |
Configuración de ruta redundante | No | No |
Política de caché de disco | No | No |
Administración de la caché preservada | Sí | Sí |
Administrar la clave de cifrado | Sí | Sí |
Repuesto dinámico persistente | No | No |
Administrar alimentación de disco físico para unidades no configuradas y de repuestos dinámicos | No | No |
Administrar alimentación de disco físico para unidades configuradas | No | No |
Configurar RAID0 automáticamente | No | No |
Establecer conducta de configuración automática | No | No |
Política de caché de disco HDD no RAID | No | No |
Informe de lectura de patrullaje | No | No |
Informe de revisión de congruencia | No | No |
Informe de ocupación de ranuras | No | No |
Informe de versión de Firmware para disco físico | No | No |
Permitir repuesto dinámico reversible y Reemplazar miembro | No | No |
Reemplazo automático de miembro ante falla predictiva | No | No |
NOTA: Con tarjetas PERC12 que tienen firmware 8.8.0.0-18-26, no se puede modificar la propiedad Porcentaje de reconstrucción. Por lo tanto, para cambiar esta propiedad mediante OpenManage Server Administrator 11.1.0.0, cambie la versión del firmware a la versión 8.4.0.0.18-27 anterior. Sin embargo, se recomienda utilizar OpenManage Server Administrator 11.0.0.0 con una versión de firmware anterior de las tarjetas PERC12. |
Nombre de la tarea de la controladora | PERC H755N Front | PERC H755 frontal/adaptadora | Adaptador PERC H750 | PERC H755 MX | PERC H355 frontal/adaptadora | PERC H350 minimonolítica/mini mono de perfil bajo |
---|---|---|---|---|---|---|
Restablecer configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de recreación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reexplorar controladora | No | No | No | No | No | No |
Crear discos virtuales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportar archivo de registro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Borrar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar/Recuperar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer modo de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comenzar lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Convertir RAID a No RAID | No | No | No | Sí | No | Sí |
Convertir No RAID a RAID | No | No | No | Sí | No | Sí |
Reemplazo de miembros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar vista previa de la configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acoplamiento activo de gabinetes | No | No | No | No | No | No |
Cambiar propiedades de la controladora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cambiar modo de controladora | No | No | No | No | No | Sí |
Configuración de ruta redundante | No | No | No | No | No | No |
Política de caché de disco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de la caché preservada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Administrar la clave de cifrado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Administrar CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Repuesto dinámico persistente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades no configuradas y de repuestos dinámicos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades configuradas | No | No | No | No | No | No |
Configurar RAID0 automáticamente | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Política de caché de disco HDD no RAID | No | No | No | No | No | Sí |
Informe de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de ocupación de ranuras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de versión de Firmware para disco físico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permitir repuesto dinámico reversible y Reemplazar miembro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazo automático de miembro ante falla predictiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nombre de la tarea de la controladora | PERC H840 adaptadora | PERC H745P frontal/adaptadora | PERC H745 frontal/adaptadora | PERC H345 frontal/adaptadora | PERC H745P MX | PERC H740P adaptadora/minimonolítica |
---|---|---|---|---|---|---|
Restablecer configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de recreación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reexplorar controladora | No | No | No | No | No | No |
Crear discos virtuales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportar archivo de registro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Borrar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar/Recuperar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer modo de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comenzar lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Convertir RAID a No RAID | No | No | No | No | No | No |
Convertir No RAID a RAID | No | No | No | No | No | No |
Reemplazo de miembros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar vista previa de la configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acoplamiento activo de gabinetes | Sí | No | No | No | No | No |
Cambiar propiedades de la controladora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cambiar modo de controladora | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Configuración de ruta redundante | Sí | No | No | No | No | No |
Política de caché de disco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de la caché preservada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar la clave de cifrado | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
Administrar CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Repuesto dinámico persistente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades no configuradas y de repuestos dinámicos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades configuradas | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
Configurar RAID0 automáticamente | Sí | Sí | Sí | No | Sí | No |
Política de caché de disco HDD no RAID | No | No | No | No | No | No |
Informe de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de ocupación de ranuras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí* |
Informe de versión de Firmware para disco físico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permitir repuesto dinámico reversible y Reemplazar miembro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazo automático de miembro ante falla predictiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Nombre de la tarea de la controladora | PERC FD33xD/FD33xS | PERC H730P MX | PERC H730P adaptadora/minimonolítica/miniblade/delgada | PERC H730 adaptadora/minimonolítica/miniblade | PERC H330 adaptadora/minimonolítica/miniblade/incrustada | PERC H830 adaptadora |
---|---|---|---|---|---|---|
Restablecer configuración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de recreación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de inicialización de segundo plano | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer porcentaje de reconstrucción | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reexplorar controladora | No | No | No | No | No | No |
Crear discos virtuales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Exportar archivo de registro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Borrar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar/Recuperar configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Establecer modo de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Comenzar lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Convertir RAID a No RAID | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Convertir No RAID a RAID | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazo de miembros | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Importar vista previa de la configuración ajena | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acoplamiento activo de gabinetes | No | No | No | No | No | Sí |
Cambiar propiedades de la controladora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cambiar modo de controladora | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Configuración de ruta redundante | No | No | No | No | No | Sí |
Política de caché de disco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administración de la caché preservada | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Administrar la clave de cifrado | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Administrar CacheCade | No | No | No | No | No | No |
Repuesto dinámico persistente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades no configuradas y de repuestos dinámicos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Administrar alimentación de disco físico para unidades configuradas | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Configurar RAID0 automáticamente | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Política de caché de disco HDD no RAID | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de lectura de patrullaje | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de revisión de congruencia | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Informe de ocupación de ranuras | Sí | Sí* | Sí* | Sí* | Sí | Sí |
Informe de versión de Firmware para disco físico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Permitir repuesto dinámico reversible y Reemplazar miembro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reemplazo automático de miembro ante falla predictiva | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NOTA: La tarea Administrar alimentación de disco físico para unidades no configuradas y unidades de repuesto dinámico no se admite en PERC controladoras de hardware PERC H755N que se ejecutan en modo de HBA. |
Informe sobre la ocupación de ranuras: PERC H730 y H730P admiten la función de agrupación por zonas de plano posterior flexible. La función de agrupación por zonas de plano posterior flexible solo está disponible en los planos posteriores que admiten 24 ranuras: PowerEdge R630 y R730xd. Para obtener más información sobre la agrupación por zonas del backplane flexible, consulte Backplanes.