Niveaux de RAID au démarrage et cibles pour la reconfiguration du disque virtuel et l’extension de la capacité
Une fois que vous avez créé un disque virtuel, les possibilités de reconfiguration du disque virtuel dépendent du contrôleur, du niveau de RAID et des disques physiques disponibles.
Contrôleur | Niveau de RAID initial | Niveau de RAID cible | Commentaires |
---|---|---|---|
Adaptateur PERC H330, PERC H330 mini monolithique, PERC H330 mini lames, PERC H330 intégré, adaptateur PERC H730, PERC H730 mini monolithique, PERC H730 mini lames, adaptateur PERC H730P, PERC H730P mini monolithique, PERC H730P mini lames, PERC H730P fin, adaptateur PERC H740P, PERC H740P mini monolithique, adaptateur PERC H830, adaptateur PERC H840, PERC H730P MX, PERC H745P MX PERC FD33xD/FD33xS, PERC H745, adaptateur PERC H345, PERC H350 mini monolithique, PERC H350 mini mono demi-hauteur, adaptateur PERC H355 avant, PERC H755 avant, adaptateur PERC H755, adaptateur PERC H750 et PERC 755N | RAID 0 | RAID 1 | Ajoutez un disque unique. |
RAID 0 | RAID 0, RAID 5 | Ajoutez au moins deux disques supplémentaires. | |
RAID 0 | RAID 6 | RAID 6 requiert un minimum de quatre disques. La reconfiguration du RAID 0 au RAID 6 exige au moins trois disques supplémentaires, même si ce nombre est supérieur au nombre minimal obligatoire pour le RAID 6, qui est de quatre disques. | |
RAID 1 | RAID 0 | Avec ou sans ajout de disques supplémentaires | |
RAID 1 | RAID 5, RAID 6 | Ajoutez au moins un disque supplémentaire. RAID 6 requiert un minimum de quatre disques. | |
RAID 5 | RAID 0 | Avec ou sans ajout de disques supplémentaires | |
RAID 5 | RAID 5, RAID 6 | Ajoutez au moins un disque supplémentaire. RAID 6 requiert un minimum de quatre disques. | |
RAID 6 | RAID 0, RAID 5 | Avec ou sans ajout de disques supplémentaires | |
RAID 6 | RAID 6 | Ajoutez au moins un disque supplémentaire. | |
RAID 10 | RAID 10 | Avec ou sans ajout de disques supplémentaires | |
PERC S130, PERC S140, PERC S150 et PERC S160 | RAID 0 | RAID 0 | Avec ou sans disques supplémentaires |
RAID 1 | RAID 1 | Sans disques supplémentaires | |
RAID 5 | RAID 5 | Avec ou sans disques supplémentaires | |
RAID 10 | RAID 10 | Sans disques supplémentaires |
REMARQUE : l'ordre des contrôleurs affichés dans Storage Management peut ne pas correspondre à l'ordre des contrôleurs affichés dans l'interface humaine (HII) et la mémoire ROM optionnelle PERC. L'ordre de ces contrôleurs ne provoque aucune limitation. |
REMARQUE : Lorsque vous créez des disques virtuels à l’aide de contrôleurs logiciels RAID, les informations relatives aux disques physiques liés au disque virtuel sont énumérées ou affichées dans Storage Management après un court délai. Ce délai d'affichage des informations n'entraîne aucune limitation fonctionnelle. Si vous créez des disques virtuels partiels, il est recommandé de laisser à Storage Management un laps de temps suffisant entre chaque processus de création de disque virtuel partiel. |