Información de acceso remoto
Utilice esta ventana para ver la información general de Baseboard Management Controller (BMC) y la controladora de acceso remoto (RAC).
NOTA: Solo puede consultar la información de RAC si existe una tarjeta iDRAC instalada en el sistema. |
Privilegios de usuario
Selección | Ver | Administrar |
---|---|---|
Información de acceso remoto | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador |
NOTA: Para obtener más detalles acerca de los niveles de privilegios de usuario, consulte Niveles de privilegios en la interfaz gráfica de usuario de Server Administrator. |
Configuración
En esta página, se muestra la información básica para BMC y RAC del sistema.
Dispositivo de acceso remoto
Nombre del campo | Descripción | Sistema al que se aplica | ||
---|---|---|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el tipo de dispositivo de acceso remoto del sistema.
|
Sistemas PowerEdge de blade, rack o torre | ||
Puertos iDRAC | Muestra si el puerto iDRAC está presente (el sistema tiene un puerto dedicado disponible para el acceso remoto) o si está ausente. | Sistemas PowerEdge de blade, rack o torre | ||
Versión de IPMI | Muestra el número de versión de Intelligent Platform Management Interface (IPMI) de BMC o iDRAC. | Sistemas de blade, rack o torre | ||
GUID del sistema | Muestra el Globally Unique Identifier (GUID) de BMC/iDRAC. | Sistemas de blade, rack o torre | ||
Número de sesiones activas posibles | Indica el número máximo de sesiones de IPMI simultáneas posibles.
|
Sistemas de blade, rack o torre | ||
Número de sesiones activas actuales | Muestra el número de sesiones de IPMI activas en ejecución en iDRAC. | Sistemas de blade, rack o torre | ||
Activar IPMI en la LAN | Muestra si Intelligent Platform Management Interface (IPMI) a través de la red de área local (LAN) se habilitó (Sí) o se deshabilitó ( No). | Sistemas de blade, rack o torre | ||
SOL activado | Muestra si la conexión en serie a través de LAN (SOL) se habilitó (Sí) o se deshabilitó ( No). | Sistemas de blade, rack o torre | ||
Dirección MAC | Muestra la dirección MAC para la NIC de BMC/iDRAC. | Sistemas de blade, rack o torre | ||
Interfaz de conexión remota | Haga clic en Iniciar interfaz web IPv4 para iniciar la página de inicio de iDRAC IPv4. Debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de iDRAC. Haga clic en Iniciar interfaz web IPv6 para iniciar la página de inicio de iDRAC IPv6. Debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de iDRAC. |
Dirección IPv4
Fuente de dirección IP | Muestra el origen de la dirección IP como Estática o DHCP. |
Dirección IP | Especifica la dirección IP que se utiliza. |
Máscara de subred | Especifica la máscara de subred. Es una máscara que se utiliza para determinar a qué subred pertenece una dirección IP. |
Dirección de puerta de enlace | Especifica la dirección de gateway. Es la dirección predeterminada de una red o sitio web. Proporciona un nombre de dominio y un punto de entrada únicos para el sitio. |
Dirección IPv6
Fuente de dirección IP | Muestra el origen de la dirección IP como Estática o DHCP. |
Dirección local de vínculo | Muestra la dirección local de enlace IPv6. Es una dirección de red diseñada solo para su uso en una red de capa de enlace de datos local y no para el enrutamiento más allá de esa red. |
Dirección IPv6 1 | Muestra la dirección IPv6. |
Puerta de enlace predeterminada | Especifica la dirección de gateway. Es la dirección predeterminada de una red o sitio web. Proporciona un nombre de dominio y un punto de entrada únicos para el sitio. |
Dirección IPv6 2 | Muestra la dirección IPv6. |
Fuente de dirección DNS | Muestra la fuente de la dirección DNS. Puede elegir entre Estática o Automática. Si selecciona Automática, la pila asignará automáticamente la fuente de la dirección. Si selecciona Estática, debe brindar la fuente de la dirección. |
Servidor DNS preferido | Muestra el servidor de nombres de dominio preferido. El DNS es un servicio de Internet que traduce dominios a direcciones IP. |
Servidor DNS alternativo | Muestra el servidor de nombres de dominio alternativo. El DNS es un servicio de Internet que traduce dominios a direcciones IP. |
DRAC
Los siguientes detalles se muestran solo si el sistema tiene DRAC.
Nombre del campo | Descripción | Sistema al que se aplica |
---|---|---|
Producto | Muestra el nombre de producto de la tarjeta DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Descripción | Describe la funcionalidad que ofrece la tarjeta DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Versión | Especifica la versión del firmware de DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Dirección IP | Especifica la dirección IP que la tarjeta DRAC utiliza. | Sistemas de blade, rack o torre |
Subred IP | Especifica la dirección IP de la máscara de subred para la tarjeta DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Gateway de IP | Especifica la dirección IP del gateway que brinda servicio a la NIC de DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Interfaz de conexión remota | Haga clic en Iniciar interfaz web de DRAC para iniciar la página de inicio de DRAC. Debe iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de DRAC. | Sistemas de blade, rack o torre |
Controles de la ventana para el acceso remoto
Restablecer a los valores predeterminados | Permite que los usuarios con privilegios de administrador restablezcan la configuración de acceso remoto a los valores predeterminados.
|