Información de interfaces de red (físicas y de equipo)
Use esta ventana para consultar información detallada sobre la tarjeta de interfaz de red (NIC) física y de equipo.
Privilegios de usuario
Selección | Ver | Administrar |
---|---|---|
Información de interfaces de red (para una interfaz específica) | Usuario, Usuario avanzado, Administrador, Administrador con permisos elevados (solo Linux) | No aplicable |
NOTA: Para obtener más detalles acerca de los niveles de privilegios de usuario, consulte Niveles de privilegios en la interfaz gráfica de usuario de Server Administrator. |
La ventana individual Interfaz de red e Interfaz de equipo muestra la siguiente información.
NOTA: Para una interfaz de red en un adaptador de red convergente (CNA), los valores notificados de Admite TOE, Admite FCoE y Admite iSOE proveen información sobre la capacidad del CNA y no de la interfaz de red. Para obtener más información, lea la documentación del proveedor. |
NOTA: La información de la interfaz de red que se detalla a continuación abarca todos los campos posibles. La lista puede incluir campos que no se muestren al ejecutar determinados sistemas operativos o utilizar ciertas tarjetas de red. |
NOTA: Debido a las limitaciones del sistema operativo VMware ESXi, algunas estadísticas físicas y estadísticas de equipo que se describen en esta página de ayuda no están disponibles con esta versión de Server Administrator. |
NOTA: Las estadísticas de la interfaz de equipo no están disponibles para servidores de Windows 2003. Si se agrupan las tarjetas de interfaz de red, en función del sistema operativo instalado, es posible que Server Administrator muestre o no todas las estadísticas que se describen en esta página de ayuda. |
NOTA: En el sistema operativo Windows 2008 Hypervisor, Server Administrator no informa las direcciones IP de los puertos NIC físicos que se usan para asignar una IP a una máquina virtual. |
Información física
Descripción | Muestra el nombre de la controladora de red. | ||
Vendor | Muestra el nombre del proveedor. | ||
Nombre de ranura | El nombre de la ranura en la que se ubica la controladora. | ||
Dirección MAC actual | Muestra la dirección de control de acceso a medios (MAC). En una red de área local (LAN) u otra red, la dirección MAC es el número de hardware exclusivo del sistema. | ||
Dúplex | Muestra el modo dúplex para el sistema de comunicación. Un sistema de comunicación dúplex es un sistema compuesto por dos entidades o dispositivos conectados que se pueden comunicar entre sí en ambas direcciones. Un sistema dúplex medio brinda una comunicación en ambas direcciones, pero solamente en una dirección a la vez (no de forma simultánea). Un sistema dúplex completo, o dúplex doble, ofrece una comunicación en ambas direcciones y, a diferencia del dúplex medio, permite que esto se realice simultáneamente.
|
||
Dirección de E/S base | Muestra la dirección inicial para un área exclusiva de memoria asignada en el control de datos de entrada o salida en un adaptador de hardware específico. El valor se muestra en hexadecimales. | ||
Dirección de memoria de base | Muestra la dirección inicial para un área exclusiva de memoria asignada en el control de datos de entrada o salida en un adaptador de hardware específico. El valor se muestra en hexadecimales. | ||
IRQ | Muestra el número de línea de solicitud de interrupción (IRQ) que utiliza la interfaz de red. | ||
DMA | Muestra el canal de acceso directo a memoria, si corresponde. | ||
Estado de vínculo | Muestra el estado de vínculo (arriba/abajo/desconocido) de la controladora de red. | ||
Estado de conexión | Muestra el estado de conexión de la controladora de red. | ||
Admite TOE | Indica si la compatibilidad con el motor de descarga TCP/IP (TOE) está disponible o es Desconocido, cuando el valor Desconocido no puede recuperar las funcionalidades TOE del servidor. | ||
TOE activado | Indica si la compatibilidad con el motor de descarga TCP/IP (TOE) está habilitado o es Desconocido, cuando el valor Desconocido no puede recuperar las funcionalidades TOE del servidor. | ||
Admite FCoE | Indica si Fibre Channel a través de Ethernet está disponible o es Desconocido, cuando el valor Desconocido no puede recuperar las funcionalidades FCoE del servidor.
|
||
Admite iSOE | Indica si la compatibilidad con el motor de descarga iSCSI está disponible o es Desconocido, cuando el valor Desconocido no puede recuperar las funcionalidades iSOE del servidor.
|
||
NparEP activado | Indica si las terminales de red están habilitadas o deshabilitadas.
|
||
Nombre de controlador | Muestra el nombre del controlador de interfaces de red. | ||
Ruta de acceso a imagen de controlador | Muestra la ruta de acceso a la ubicación en donde se almacenan los controladores de las interfaces de red. | ||
Versión del controlador | Muestra el número de versión del controlador para la interfaz de red. | ||
Versión del firmware | Muestra la versión del firmware del sistema.
|
Información de equipo
Descripción | Muestra el nombre de la interfaz en modo colaborativo. |
Vendor | Muestra el nombre del proveedor. |
Nombre de ranura | Muestra el nombre de ranura para las interfaces virtuales o de equipo como Virtual. |
Dirección MAC actual | Muestra la dirección de control de acceso a medios (MAC) de la interfaz en modo colaborativo. |
Estado de vínculo | Muestra el estado de vínculo (arriba o abajo) de la interfaz en modo colaborativo. |
Estado de conexión | Muestra el estado de conexión de la interfaz en modo colaborativo. |
Nombre de controlador | Muestra el nombre del controlador de la interfaz en modo colaborativo. |
Ruta de acceso a imagen de controlador | Muestra la ruta de acceso a la ubicación en donde se almacenan los controladores de las interfaces en modo colaborativo. |
Versión del controlador | Muestra el número de versión del controlador para la interfaz en modo colaborativo. |
Nombre de equipo | Muestra el nombre de la interfaz en modo colaborativo. |
Tipo de equipo | Muestra el tipo de modo colaborativo. Los diferentes tipos de formación de equipos son:
|
Miembros de la interfaz | Muestra el nombre de las tarjetas de interfaz de red que forman modos colaborativos. |
Interfaz
Descripción | Muestra el nombre de la interfaz de red. |
Tipo | Muestra el tipo de interfaz de red (por ejemplo, Ethernet). |
Estado operativo | Muestra el estado operativo de la interfaz de red. |
Estado administrativo | Muestra el estado administrativo de la interfaz de red. |
Maximum Transmission Unit | Muestra la unidad de transmisión máxima. Hace referencia al tamaño (en bytes) de la trama o del paquete más grande. |
Velocidad | Muestra la velocidad de la interfaz de red. |
Servidor DHCP | Muestra la dirección IP del servidor de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). |
Puerta de enlace predeterminada | Muestra la dirección del gateway predeterminado. La puerta de enlace predeterminada proporciona la dirección del enrutador para la red. |
Direcciones IPv4
Dirección IP | Muestra la dirección IPv4. | ||
Máscara de subred | Muestra la máscara de subred. Es una máscara de dirección de treinta y dos bits que se utiliza en la IP para indicar los bits de la dirección IP que se están usando para la dirección de la subred.
|
Direcciones IPv6
NOTA: Server Administrator muestra solamente dos direcciones, además de la dirección local de vínculo. |
Nombre | Define el nombre de la dirección. Este nombre puede ser local de vínculo, dirección IPv6 1 o dirección IPv6 2. |
Dirección IP | Muestra la dirección IPv6. |
Longitud del prefijo | Muestra la longitud del prefijo de la dirección IPv6. Este es el número de bits en una dirección IP que especifican su número de red. |
Estadísticas de recepción de la interfaz física o de equipo
Tramas correctas | Muestra la cantidad total de tramas legibles que ha recibido el puerto. |
Tramas incorrectas | Muestra la cantidad total de tramas ilegibles que ha recibido el puerto. |
Errores de alineación | Muestra el recuento de tramas recibidas a través de una interfaz específica que no forman un número entero de octetos y no pasan la revisión de FCS. |
Errores de FCS | Muestra un recuento de las tramas recibidas a través de una interfaz específica que no pasan la revisión de FCS. |
Tramas demasiado extensas | Muestra un recuento de las tramas que superan el tamaño máximo permitido. |
Error de recepción de MAC interna | Muestra la cantidad de tramas en las que ha fallado la recepción debido a un error de recepción en la MAC interna. |
Estadísticas de transmisión de la interfaz física o de equipo
Tramas correctas | Indica la cantidad total de tramas legibles que ha transmitido el puerto. |
Tramas incorrectas | Indica la cantidad total de tramas ilegibles que ha transmitido el puerto. |
Tramas de colisión única | Muestra las tramas involucradas en colisiones simples que más tarde se transmitieron correctamente. |
Tramas de colisión múltiple | Muestra el recuento de tramas transmitidas a través de una interfaz en la que existe más de una colisión. |
Transmisiones diferidas | Muestra las veces de primeros intentos de transmisión retrasados porque el medio estaba ocupado. |
Colisiones | Muestra el número de tramas en las que se produjeron una o más colisiones durante su envío. |
Colisiones tardías | Muestra el número de tramas en las que se produjeron colisiones tardías durante su envío. |
Colisiones excesivas | Muestra las veces que una transmisión ha fallado debido a una colisión excesiva. |
Errores de detección de portador | Muestra las veces que se ha perdido la detección de portador durante la transmisión. |
Errores de transmisión de MAC interna | Muestra el número de tramas en las que ha fallado la recepción debido a un error de transmisión en la MAC interna. |
Estadísticas de recepción de la interfaz
Bytes | Muestra el número total de octetos recibidos a través de la interfaz, lo que incluye los caracteres de tramas. |
Total de paquetes | Muestra el número total de paquetes recibidos. |
Paquetes de unidifusión | Muestra el número de paquetes entrantes que no se han dirigido a una dirección de difusión o de multidifusión. |
Paquetes de multidifusión | Muestra el número de paquetes de multidifusión que se han recibido. |
Paquetes de difusión | Muestra el número de paquetes de difusión que se han recibido. |
Paquetes descartados | Muestra el número de paquetes entrantes que se han descartado. |
Paquetes con errores | Muestra el número de paquetes entrantes que contenían errores. |
Paquetes de protocolo desconocido | Muestra el número de paquetes que se han descartado debido a un protocolo desconocido o no admitido. |
Estadísticas de transmisión de la interfaz
Bytes | Muestra el número de octetos que se han transmitido fuera de la interfaz. |
Total de paquetes | Muestra el número total de paquetes que se han transmitido. |
Paquetes de unidifusión | Muestra el número de paquetes salientes que no se han dirigido a una dirección de difusión o de multidifusión. |
Paquetes descartados | Muestra el número total de paquetes salientes que se han descartado. |
Paquetes con errores | Muestra el número de paquetes salientes que no se han transmitido debido a errores. |
Extensión de cola de espera | Muestra la extensión de la cola de espera saliente. |