電流プローブ
このウィンドウを使用して、お使いのシステムの電流プローブに関する情報を表示します。
ユーザー権限
選択 | 表示 | 管理 |
---|---|---|
[電流プローブ] | ユーザー、パワー ユーザー、システム管理者 | パワーユーザー、システム管理者 |
電流プローブのリストの表示
電流プローブのリストには次のフィールドが含まれます。
ステータス | このプローブのイベントタイプが、[正常]、 [警告]、または [重要 / 障害] のどれであるかを表示します。 |
プローブ名 | 電流プローブを固有に識別する英数字テキスト(たとえば、[Power Supply 2 +3.3 v])を表示します。 |
読み取り | 特定の時点でプローブが計測したアンペアのスナップショットを表示します。 |
最小警告 | システム操作に推奨されている最小許容アンペア数を表示します。値がこのアンペア数を下回ると、警告イベントが発生します。 |
最大警告 | システム操作に推奨される最大許容アンペア数を表示します。値がこのアンペア数を超えると、警告イベントが発生します。 |
最小障害 | システム操作に必要とされている最小許容アンペア数を表示します。値がこのアンペア数を下回ると、重要 / 障害イベントになります。 |
最大障害 | システム操作に必要な最大許容アンペア数を表示します。値がこのアンペア数を超えると、重要 / 障害イベントになります。 |
電流プローブの管理
最小または最大アンペア数のしきい値を入力または変更する場合は、編集する値を持つプローブの下線付きの名前をクリックします。「電流プローブの編集>」を参照してください。電流プローブのためのアラート処置の設定方法については、「 アラート処置の設定」を参照してください。
メモ: VMware ESXiオペレーティング システムの制限上、本リリースのServer Administratorではアラート処置の設定機能は使用できません。 |