リモート アクセス情報
このウィンドウを使用して、Baseboard Management Controller (BMC)とRemote Access Controller (RAC)の一般情報を表示します。
メモ: RAC情報は、DRACカードがシステムに取り付けられている場合のみ表示できます。 |
ユーザー権限
選択 | 表示 | 管理 |
---|---|---|
[リモート アクセス情報 ] | ユーザー、パワー ユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
設定
このページには、システムのBMCおよびRACの基本情報が一覧表示されます。
リモート アクセス デバイス
フィールド名 | 説明 | 該当システム | ||
---|---|---|---|---|
デバイス タイプ | お使いのシステムのリモート アクセス デバイスの種類を表示します。
|
PowerEdgeブレード、ラック、またはタワー システム | ||
iDRAC ポート | iDRACポートが存在するか(リモート アクセス専用のポートがシステムで利用可能であるか)、存在しないかを示します。 | PowerEdgeブレード、ラック、またはタワー システム | ||
IPMIバージョン | BMCまたはiDRACのIntelligent Platform Management Interface (IPMI)バージョン番号を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
システム GUID | BMCまたはiDRACのGlobal Unique Identifier (GUID)を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
アクティブ可能なセッション数 | 同時に使用可能なIPMIセッションの最大数を示します。
|
ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
現在アクティブなセッション数 | iDRACで実行されているアクティブなIPMIセッションの数を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
IPMI オーバー LAN を有効にする | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)オーバー ローカル エリア ネットワーク(LAN)が有効([はい])であるか、または無効( [いいえ])であるかを示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
SOL 有効 | シリアル オーバーLAN (SOL)接続が有効([はい])であるか、または無効( [いいえ])であるかを示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
MACアドレス | BMC/iDRAC NICのMACアドレスを表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム | ||
リモート接続インターフェイス | [IPv4 Webインターフェイスの起動]をクリックしてIPv4 iDRACホームページを表示します。iDRACのユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 [IPv6 Webインターフェイスの起動]をクリックしてIPv6 iDRACホームページを表示します。iDRACのユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 |
IPv4 アドレス
IP アドレスソース | IP アドレスのソースを [静的] または [DHCP] として表示します。 |
IPアドレス | 現在使用されているIPアドレスを指定します。 |
サブネット マスク | サブネット マスクを指定します。これは、IPアドレスが属するサブネットを決定するために使用するマスクです。 |
ゲートウェイアドレス | ゲートウェイアドレスを指定します。これは、ネットワークまたはWebサイトのデフォルト アドレスです。単一のドメイン名とサイトへの入り口を提供します。 |
IPv6 アドレス
IP アドレスソース | IP アドレスのソースを [静的] または [DHCP] として表示します。 |
リンクのローカル アドレス | IPv6 リンクのローカルアドレスを表示します。これは、ローカル データ リンク層ネットワークでの使用だけを目的とし、そのネットワーク外部へのルーティングを目的としないネットワーク アドレスです。 |
IPv6 アドレス 1 | IPv6 アドレスを表示します。 |
デフォルトゲートウェイ | ゲートウェイアドレスを指定します。これは、ネットワークまたはWebサイトのデフォルト アドレスです。単一のドメイン名とサイトへの入り口を提供します。 |
IPv6 アドレス 2 | IPv6 アドレスを表示します。 |
DNS アドレスソース | DNS アドレスソースを表示します。[静的]または[自動]から選択できます。[自動] を選択した場合は、アドレスソースがスタックにより自動的に割り当てられます。[静的]を選択した場合は、アドレス ソースを提供する必要があります。 |
優先DNSサーバー | 優先ドメイン名サーバを表示します。DNS は、ドメインを IP アドレスに変換するインターネットサービスです。 |
代替DNSサーバー | 代替ドメイン名サーバを表示します。DNS は、ドメインを IP アドレスに変換するインターネットサービスです。 |
DRAC
次の詳細は、システムにDRACが搭載されている場合のみ表示されます。
フィールド名 | 説明 | 該当システム |
---|---|---|
製品 | DRACカードの製品名を表示します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
説明 | DRACカードにより提供される機能について説明します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
バージョン | DRACファームウェアのバージョンを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
IPアドレス | DRACカードが使用しているIPアドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
IP サブネット | DRACカードのサブネット マスクのIPアドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
IP ゲートウェイ | DRAC NICにサービスを提供しているゲートウェイのIPアドレスを指定します。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
リモート接続インターフェイス | [DRAC Webインターフェイスの起動]をクリックして、DRACホームページを表示します。DRACのユーザー名とパスワードを使用してログインする必要があります。 | ブレード、ラック、またはタワー システム |
リモート アクセス用ウィンドウ コントロール
デフォルトにリセット | 管理者特権を持つユーザーは、リモート アクセス設定をデフォルト設定にリセットできます。
|